PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명제로 모공 2종 SET | |
소비자가83,000원 | |
판매가83,000원 | |
모델명684 | |
사용기한제로 모공 세럼 2.0: 제조일로부터 2년, 개봉 후 12개월 제로 모공 패드: 제조일로부터 3년, 개봉 후 12개월 |
|
일반 회원가53,900원 (29,100원 할인) | |
배송비2,500원 (60,000원 이상 구매 시 무료) | |
상품추가설명 번역정보모공 타이트닝에 도움을 주는 2종 세트 | |
수량![]() ![]() |
|
판매가
0원
|
|
적립금 |
0(0%)
|
---|---|
제휴적립금 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
2,500원 (60,000원 이상 구매 시 무료)
평일 16시 이전 결제완료시 당일 출고
- 실 결제 금액(배송비 제외)으로 사은품이 전달됩니다.
- 실결제금액 기준 : 쿠폰할인, 회원할인 등 할인수단이 적용된 할인금액
- 회원분들에게만 제공되는 이벤트입니다. (네이버페이 및 비회원 구매고객 해당사항 없음)
- 사은품의 경우 소진 시 다른 사은품으로 대체되어 전달될 수 있는 점 양해 부탁드리겠습니다.
제품명 | 메디큐브 제로 모공 세럼 2.0 (Medicube Zero Pore Serum 2.0) |
---|---|
용량 | 37 ml |
제품주요사항 | 모든 피부용 |
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 별도표기 |
사용방법 | 본 품 적당량을 취해 피부에 골고루 펴 바른다. |
화장품제조업자/화장품책임판매업자 | (주)코스메카코리아 / 주식회사 에이피알 |
제조국 | 대한민국 |
기능성 화장품의 경우 화장품 법에 따른 식품의약품 안전처 심사 필 유무 | 해당 없음 |
사용시의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 의해 보상해드립니다. |
소비자 상담 관련 전화번호 | 1577-0719 |
전성분 | 정제수, 부틸렌글라이콜, 다이메티콘/비닐다이메티콘크로스폴리머, 사이클로펜타실록세인, 세틸에틸헥사노에이트, 사이클로헥사실록세인, 폴리솔베이트60, 비스-피이지-18메틸에터다이메틸실레인, 다이메티콘, 페녹시에탄올, 글리세릴스테아레이트, 피이지-100스테아레이트, 클로페네신, 트로메타민, 아크릴레이트/C10-30알킬아크릴레이트크로스폴리머, 폴리아크릴레이트-13, 에틸헥실글리세린, 카프릴릴글라이콜, 아이소세테스-10, 아이소세테스-25, 향료, 폴리아이소부텐, 카보머, 다이소듐이디티에이, 애플민트잎추출물, 라임껍질추출물, 카멜그라스추출물, 폴리솔베이트20, 솔비탄아이소스테아레이트, 동백나무꽃추출물, 말굽잔나비버섯추출물, 1,2-헥산다이올, 실론시나몬나무껍질추출물, 아선약추출물, 연꽃꽃추출물, 센티드제라늄추출물, 오이풀뿌리추출물, 비에이치티, 대왕송이잎추출물, 칡뿌리추출물, 당느릎나무뿌리추출물, 달맞이꽃추출물, 리날룰, 리모넨 |
제품명 | 메디큐브 제로 모공 패드 2.0 (Medicube Zero Pore Pad 2.0) |
---|---|
용량 | 70매 / 155 gle 5.47 oz. |
제품주요사항 | 모든 피부용 |
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 별도표기 |
사용방법 | 1. 세안 후 기초 케어 첫 단계에서 엠보싱 면으로 눈가와 입가를 제외한 얼굴 전체를 피부결 방향으로 부드럽게 닦아냅니다. 2. 패드의 반대 쪽 부드러운 면으로 한 번 더 닦아주어 피부결을 정돈합니다. 3. 사용 후 남아있는 토너는 가볍게 두드려 흡수시켜 줍니다. * 패드가 마르지 않도록 뚜껑을 닫아 밀봉하여 보관합니다. |
화장품제조업자/화장품책임판매업자 | 제품 내 별도 표기 / (주)에이피알 |
제조국 | 대한민국 |
기능성 화장품의 경우 화장품 법에 따른 식품의약품 안전처 심사 필 유무 |
해당 없음 |
사용시의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용부위가 붉은 반점, 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 4. 알파-하이드록시애시드(α-hydroxyacid, AHA) 함유제품 1) 햇빛에 대한 피부의 감수성을 증가시킬 수 있으므로 자외선 차단제를 함께 사용할 것 2) 일부 시험 사용하여 피부 이상을 확인할 것 5. 만 3세 이하 어린이에게는 사용하지 말 것 |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 의해 보상해드립니다. |
소비자 상담 관련 전화번호 | 1577-0719 |
전성분 | 정제수,메틸프로판다이올,트로메타민,락틱애씨드,변성알코올,1,2-헥산다이올,부틸렌글라이콜,글리세린,판테놀,달맞이꽃추출물,대왕송잎추출물,당느릅나무뿌리추출물,칡뿌리추출물,살리실릭애씨드,포도추출물,라임추출물,레몬추출물,사과추출물,오렌지추출물,병풀추출물,흰버드나무껍질추출물,오레가노잎추출물,편백잎추출물,락토바실러스/콩발효추출물,육계나무껍질추출물,황금추출물,쇠비름추출물,소듐하이알루로네이트,베타인살리실레이트,레몬껍질오일,베르가모트열매오일,유칼립투스잎오일,로즈마리잎오일,라벤더오일,오렌지껍질오일,왕귤껍질오일,베타인,알란토인,트레할로오스,글리세레스-26,폴리글리세릴-10라우레이트,폴리글리세릴-10미리스테이트 ,암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머,다이소듐이디티에이,에틸헥산다이올,에틸헥실글리세린,리모넨 |
교환 및 반품이 가능한 경우:
- 상품을 인도 받은 날로부터 7일 이내에 한해 계약에 관한 청약 철회가 가능합니다.
단,가전제품 또는 박스를 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
- 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3개월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내
교환 및 반품이 불가능한 경우:
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우 (예:'개봉 시 교환/환불 불가 스티커' 를 훼손한 경우, 제품 단 상자가 훼손되어 상품가치가 상실된 경우)
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우. 단, 화장품등의 경우 시용제품을 제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우 (자세한 내용은 CS센터의 Q&A게시판을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 단순변심으로 인한 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다. (색상 및 사이즈 교환 등 포함)
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
6809 | 만족 | 네**** | 2022-05-28 | 13 | ![]() |
6808 | 만족 | 네**** | 2022-05-26 | 11 | ![]() |
6807 | 만족 | 네**** | 2022-05-22 | 2 | ![]() |
6806 | 써보고 재구매 합니다 점점 좋아지는 기분에 한번 더 구매해요 빠른 배송 감사합니다 ![]() |
네**** | 2022-05-19 | 9 | ![]() |
6805 | 만족 | 네**** | 2022-05-14 | 27 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
386 | ![]() |
서병오 | 2022-05-27 | 2 | |
385 | ![]() ![]() |
2022-05-27 | 1 | ||
384 | ![]() |
최현묵 | 2022-05-26 | 1 | |
383 | ![]() ![]() |
2022-05-27 | 1 | ||
382 | ![]() |
김정환 | 2022-04-27 | 3 |