PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
제품명 | 메디큐브 레드 이레이징 선크림 (Medicube Red erasing Sun Cream) |
---|---|
용량 | 50 g │ e 1.76 oz. |
제품주요사항 | 모든 피부용 |
사용기한 또는 개봉 후 사용기간 | 제품 내 별도 표기 |
사용방법 | 기초 마지막 단계에서 적당량을 덜어 얼굴 전체에 골고루 발라줍니다. |
화장품제조업자/화장품책임판매업자 | 제품 내 별도 표기 / (주)에이피알 |
제조국 | 대한민국 |
기능성 화장품의 경우 화장품 법에 따른 식품의약품 안전처 심사 필 유무 | 유 (미백·자외선차단 기능성화장품) |
사용시의 주의사항 | 1. 화장품 사용 시 또는 사용 후 직사광선에 의하여 사용 부위가 붉은 반점 또는 부어오름 또는 가려움증 등의 이상 증상이나 부작용이 있는 경우 전문의 등과 상담할 것 2. 상처가 있는 부위 등에는 사용을 자제할 것 3. 보관 및 취급 시의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사광선을 피해서 보관할 것 4. 자외선차단제와 지속성분이 옷에 묻어나고 마르게 되어 옷에서 쉽게 제거되지 않을 수 있으므로 옷에 묻은 것을 발견하면 옷에 베어들기 전에 즉시 지우는 것이 중요함 *사용 전에 반드시 사용법 및 사용 시의 주의사항을 숙지하신 후 사용하십시오. |
환불보증기준 | 출고일로부터 10일 이내에 개봉하지 않은 새 제품 (개봉흔적X)일 경우에 가능합니다. |
품질보증기준 | 본 상품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 의해 보상해드립니다. |
소비자 상담 관련 전화번호 | 070-4711-2497 |
전성분 | 정제수, 에칠헥실메톡시신나메이트, 호모살레이트, 에칠헥실살리실레이트, 디에칠아미노하이드록시벤조일헥실벤조에이트, 디프로필렌글라이콜, 폴리메칠실세스퀴옥산, 부틸렌글라이콜, 비스-에칠헥실옥시페놀메톡시페닐트리아진, 디부틸아디페이트, 나이아신아마이드, 펜틸렌글라이콜, 폴리실리콘-15, 호호바씨오일, 토마토추출물, 눈연꽃추출물, 서머스노플레이크비늘줄기추출물, 마치현추출물, 글리세린, 메칠메타크릴레이트크로스폴리머, 카프릴릴메치콘, 소듐아크릴레이트/소듐아크릴로일디메칠타우레이트코폴리머, 비스-피이지-18메칠에텔디메칠실란, 이소헥사데칸, 카프릴릴글라이콜, 피이지-12디메치콘/피피지-20크로스폴리머, 글리세릴카프릴레이트, 폴리소르베이트80, 아크릴레이트코폴리머, 소르비탄올리에이트, 글루타치온, 스쿠알란, 디소듐이디티에이 |
- 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액(4,000원)을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
배송기간 :
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
541 | 썬크림을 뭐 살까 고민했었는 데 이거 써보고 계속 이것만 쓰게 됩니다. 썬크림 중 탑 ![]() |
이**** | 2019-02-23 | 0 | ![]() |
540 | 좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요 | 조**** | 2019-02-22 | 1 | ![]() |
539 | 무기지치쓰다가 이거쓰니까 백탁없고 잘발려서 좋네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ [1] | 박**** | 2019-02-22 | 1 | ![]() |
538 | 존좋 순하고 백탁없고 애들도 써도 될거같아요 용량도 이정도면 무난 [1] | 이**** | 2019-02-22 | 1 | ![]() |
537 | 선크림냄새도 좋고 피부랑잘맞아서 너무너무너무너무 좋았어요 하하하 [1] | 윤**** | 2019-02-22 | 1 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
42 | ![]() |
이동혁 | 2019-02-07 | 3 | |
41 | ![]() |
김생철 | 2019-02-03 | 4 | |
40 | ![]() |
김생철 | 2019-02-03 | 3 | |
39 | ![]() |
이아름 | 2018-12-25 | 2 | |
38 | ![]() |
소재원 | 2018-12-20 | 4 |